Milwaukee Hardware Yard
Status
OPEN
Inventory value
$155,507.00
SKU count
15
0 below reorder · 0 stockout
Last activity
Issue · 5 hrs ago
Responsible
Casey Braun
Stockroom Supervisor
OPEN — issues and receipts allowed.
$155,507.00
Inventory Value
15
SKUs Stocked
15 in stock · 0 below reorder · 0 stockout
18
Transactions This Period
8 issues · 2 receipts · 2 adjustments
60 days
Avg Days to Turnover
Consumption velocity
On-Hand Items (15 of 15)
| SKU | Item | Class | On Hand | Reorder | Avg Cost | Value | Last Activity | Days→Reorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-MIL-W1-1046 | Spray Lubricant | CONS | 42 BX | 20 | $126.40 | $5,308.80 | 29 hrs ago | 110d |
| WH-MIL-W1-1047 | Salt Brine 23% | CONS | 59 LB | 20 | $19.80 | $1,168.20 | 5 hrs ago | 37d |
| WH-MIL-W1-1048 | Bituminous Tack Coat | CONS | 76 DRM | 20 | $33.20 | $2,523.20 | 44 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1049 | Sand — Winter | CONS | 93 TON | 20 | $46.60 | $4,333.80 | 4 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1050 | Sand — Construction | CONS | 110 GAL | 20 | $58.00 | $6,380.00 | 41 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1051 | Cold Patch Premium | CONS | 127 EA | 20 | $71.40 | $9,067.80 | 8 d ago | 642d |
| WH-MIL-W1-1052 | Engine Oil 15W-40 | CONS | 144 BAG | 20 | $84.80 | $12,211.20 | 5 d ago | 310d |
| WH-MIL-W1-1053 | Engine Oil 5W-30 | CONS | 161 BX | 20 | $98.20 | $15,810.20 | 35 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1054 | Gear Oil 80W-90 | CONS | 178 LB | 20 | $111.60 | $19,864.80 | 53 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1055 | Air Filter — Heavy Duty | CONS | 195 DRM | 20 | $123.00 | $23,985.00 | No activity | — |
| WH-MIL-W1-1056 | Fuel Filter — Diesel | CONS | 212 TON | 20 | $16.40 | $3,476.80 | No activity | — |
| WH-MIL-W1-1057 | Hydraulic Filter — Standard | CONS | 229 GAL | 20 | $29.80 | $6,824.20 | 23 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1058 | Tire Repair Kit | CONS | 246 EA | 20 | $43.20 | $10,627.20 | 11 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1059 | Brake Pads — Class 8 | CONS | 263 BAG | 20 | $56.60 | $14,885.80 | 29 d ago | — |
| WH-MIL-W1-1060 | Glass Cleaner | CONS | 280 BX | 20 | $68.00 | $19,040.00 | 20 d ago | 867d |
Transaction History (38)
| Type | Date | SKU | Qty | Value | Source | User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | 2026-09-30 | WH-MIL-W1-1047 Salt Brine 23% | -11 LB | -$217.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-29 | WH-MIL-W1-1046 Spray Lubricant | -2 BX | -$252.80 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Receipt | 2026-09-28 | WH-MIL-W1-1046 Spray Lubricant | +185 BX | $23,384.00 | IMP-FUEL-2026-535 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-27 | WH-MIL-W1-1047 Salt Brine 23% | -7 LB | -$138.60 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-09-26 | WH-MIL-W1-1049 Sand — Winter | -2 TON | -$93.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Transfer Out | 2026-09-25 | WH-MIL-W1-1052 Engine Oil 15W-40 | -11 BAG | -$932.80 | XFR-2026-040→ BRO-W1 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-22 | WH-MIL-W1-1051 Cold Patch Premium | -5 EA | -$357.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-09-19 | WH-MIL-W1-1058 Tire Repair Kit | +17 EA | $734.40 | XFR-2026-042→ DAN-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-09-16 | WH-MIL-W1-1052 Engine Oil 15W-40 | -12 BAG | -$1,017.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-09-13 | WH-MIL-W1-1051 Cold Patch Premium | +265 EA | $18,921.00 | IMP-FUEL-2026-415 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-MIL-W1-1052 Engine Oil 15W-40 | -11 BAG | -$932.80 | XFR-2026-045→ BRO-W1 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-MIL-W1-1060 Glass Cleaner | -24 BX | -$1,632.00 | XFR-2026-025→ MAN-W1 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-07 | WH-MIL-W1-1057 Hydraulic Filter — Standard | -21 GAL | -$625.80 | XFR-2026-026→ BRO-W1 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-07 | WH-MIL-W1-1046 Spray Lubricant | -4 BX | -$505.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-04 | WH-MIL-W1-1047 Salt Brine 23% | -14 LB | -$277.20 | Standalone Issue | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-09-04 | WH-MIL-W1-1060 Glass Cleaner | -9 BX | -$612.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-01 | WH-MIL-W1-1051 Cold Patch Premium | -20 EA | -$1,428.00 | XFR-2026-048→ SC-W1 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-09-01 | WH-MIL-W1-1059 Brake Pads — Class 8 | 0 BAG | $0.00 | BCH-2026-INV-ADJ-018 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-29 | WH-MIL-W1-1052 Engine Oil 15W-40 | -9 BAG | -$763.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-29 | WH-MIL-W1-1058 Tire Repair Kit | -4 EA | -$172.80 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-MIL-W1-1057 Hydraulic Filter — Standard | -4 GAL | -$119.20 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-MIL-W1-1053 Engine Oil 5W-30 | -1 BX | -$98.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Issue | 2026-08-23 | WH-MIL-W1-1049 Sand — Winter | -3 TON | -$139.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-23 | WH-MIL-W1-1058 Tire Repair Kit | -14 EA | -$604.80 | IMP-PARTS-2026-05-17 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-20 | WH-MIL-W1-1050 Sand — Construction | -6 GAL | -$348.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-08-20 | WH-MIL-W1-1057 Hydraulic Filter — Standard | +16 GAL | $476.80 | XFR-2026-052→ BRO-W1 | Jordan Ellis |
| Receipt | 2026-08-17 | WH-MIL-W1-1048 Bituminous Tack Coat | +472 DRM | $15,670.40 | IMP-FUEL-2026-822 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-17 | WH-MIL-W1-1052 Engine Oil 15W-40 | -1 BAG | -$84.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-08-14 | WH-MIL-W1-1046 Spray Lubricant | -2 BX | -$252.80 | BCH-2026-INV-ADJ-044 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-08-14 | WH-MIL-W1-1050 Sand — Construction | +204 GAL | $11,832.00 | IMP-FUEL-2026-504 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-08-11 | WH-MIL-W1-1051 Cold Patch Premium | -3 EA | -$214.20 | BCH-2026-INV-ADJ-025 | Morgan Reed |
| Transfer In | 2026-08-11 | WH-MIL-W1-1059 Brake Pads — Class 8 | +23 BAG | $1,301.80 | XFR-2026-055→ MIL-W2 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-08 | WH-MIL-W1-1050 Sand — Construction | -11 GAL | -$638.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Morgan Reed |
| Receipt | 2026-08-08 | WH-MIL-W1-1054 Gear Oil 80W-90 | +223 LB | $24,886.80 | IMP-FUEL-2026-473 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-05 | WH-MIL-W1-1060 Glass Cleaner | -12 BX | -$816.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-05 | WH-MIL-W1-1047 Salt Brine 23% | -1 LB | -$19.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Jordan Ellis |
| Transfer In | 2026-08-02 | WH-MIL-W1-1057 Hydraulic Filter — Standard | +11 GAL | $327.80 | XFR-2026-038→ BRO-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-07-30 | WH-MIL-W1-1059 Brake Pads — Class 8 | -5 BAG | -$283.00 | IMP-FUEL-2026-05-18 | Casey Braun |
Open Work Orders Needing Parts from This Warehouse (1)
| WO # | Description | Needs | Availability |
|---|---|---|---|
| WO-2026-0871 | Replace front brake pads + hydraulic line — wheel loader MIL-301 MIL-301 | 1 set Brake pads (front, loader) · 1 assy Hydraulic line — 12 ft, 1/2" | Available |