Brown Main Yard
Status
OPEN
Inventory value
$198,643.00
SKU count
15
0 below reorder · 0 stockout
Last activity
Issue · 5 hrs ago
Responsible
Casey Braun
Stockroom Supervisor
OPEN — issues and receipts allowed.
$198,643.00
Inventory Value
15
SKUs Stocked
15 in stock · 0 below reorder · 0 stockout
18
Transactions This Period
8 issues · 2 receipts · 2 adjustments
60 days
Avg Days to Turnover
Consumption velocity
On-Hand Items (15 of 15)
| SKU | Item | Class | On Hand | Reorder | Avg Cost | Value | Last Activity | Days→Reorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-BRO-W1-1016 | White Striping Paint | CONS | 292 EA | 20 | $96.40 | $28,148.80 | 29 hrs ago | — |
| WH-BRO-W1-1017 | Sign Posts — 12ft | CONS | 309 BAG | 20 | $109.80 | $33,928.20 | 5 hrs ago | 271d |
| WH-BRO-W1-1018 | Sign Posts — 14ft | CONS | 326 BX | 20 | $123.20 | $40,163.20 | 44 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1019 | Reflective Tape | CONS | 343 LB | 20 | $16.60 | $5,693.80 | 4 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1020 | Concrete Patch Mix | CONS | 360 DRM | 20 | $28.00 | $10,080.00 | 41 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1021 | Curing Compound | CONS | 377 TON | 20 | $41.40 | $15,607.80 | 8 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1022 | Crack Sealant — 30lb | CONS | 394 GAL | 20 | $54.80 | $21,591.20 | 5 d ago | 935d |
| WH-BRO-W1-1023 | Spray Lubricant | CONS | 31 EA | 20 | $68.20 | $2,114.20 | 35 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1024 | Salt Brine 23% | CONS | 48 BAG | 20 | $81.60 | $3,916.80 | 53 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1025 | Bituminous Tack Coat | CONS | 65 BX | 20 | $93.00 | $6,045.00 | No activity | — |
| WH-BRO-W1-1026 | Sand — Winter | CONS | 82 LB | 20 | $106.40 | $8,724.80 | No activity | — |
| WH-BRO-W1-1027 | Sand — Construction | CONS | 99 DRM | 20 | $119.80 | $11,860.20 | 23 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1028 | Cold Patch Premium | CONS | 116 TON | 20 | $13.20 | $1,531.20 | 11 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1029 | Engine Oil 15W-40 | CONS | 133 GAL | 20 | $26.60 | $3,537.80 | 29 d ago | — |
| WH-BRO-W1-1030 | Engine Oil 5W-30 | CONS | 150 EA | 20 | $38.00 | $5,700.00 | 20 d ago | 433d |
Transaction History (38)
| Type | Date | SKU | Qty | Value | Source | User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | 2026-09-30 | WH-BRO-W1-1017 Sign Posts — 12ft | -11 BAG | -$1,207.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-29 | WH-BRO-W1-1016 White Striping Paint | -2 EA | -$192.80 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Receipt | 2026-09-28 | WH-BRO-W1-1016 White Striping Paint | +185 EA | $17,834.00 | IMP-FUEL-2026-535 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-27 | WH-BRO-W1-1017 Sign Posts — 12ft | -7 BAG | -$768.60 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-09-26 | WH-BRO-W1-1019 Reflective Tape | -2 LB | -$33.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Transfer Out | 2026-09-25 | WH-BRO-W1-1022 Crack Sealant — 30lb | -11 GAL | -$602.80 | XFR-2026-040→ DAN-W1 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-22 | WH-BRO-W1-1021 Curing Compound | -5 TON | -$207.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-09-19 | WH-BRO-W1-1028 Cold Patch Premium | +17 TON | $224.40 | XFR-2026-042→ MIL-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-09-16 | WH-BRO-W1-1022 Crack Sealant — 30lb | -12 GAL | -$657.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-09-13 | WH-BRO-W1-1021 Curing Compound | +265 TON | $10,971.00 | IMP-FUEL-2026-415 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-BRO-W1-1022 Crack Sealant — 30lb | -11 GAL | -$602.80 | XFR-2026-045→ DAN-W1 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-BRO-W1-1030 Engine Oil 5W-30 | -24 EA | -$912.00 | XFR-2026-025→ MAN-W1 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-07 | WH-BRO-W1-1027 Sand — Construction | -21 DRM | -$2,515.80 | XFR-2026-026→ DAN-W1 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-07 | WH-BRO-W1-1016 White Striping Paint | -4 EA | -$385.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-04 | WH-BRO-W1-1017 Sign Posts — 12ft | -14 BAG | -$1,537.20 | Standalone Issue | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-09-04 | WH-BRO-W1-1030 Engine Oil 5W-30 | -9 EA | -$342.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-01 | WH-BRO-W1-1021 Curing Compound | -20 TON | -$828.00 | XFR-2026-048→ SC-W1 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-09-01 | WH-BRO-W1-1029 Engine Oil 15W-40 | 0 GAL | $0.00 | BCH-2026-INV-ADJ-018 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-29 | WH-BRO-W1-1022 Crack Sealant — 30lb | -9 GAL | -$493.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-29 | WH-BRO-W1-1028 Cold Patch Premium | -4 TON | -$52.80 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-BRO-W1-1027 Sand — Construction | -4 DRM | -$479.20 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-BRO-W1-1023 Spray Lubricant | -1 EA | -$68.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Issue | 2026-08-23 | WH-BRO-W1-1019 Reflective Tape | -3 LB | -$49.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-23 | WH-BRO-W1-1028 Cold Patch Premium | -14 TON | -$184.80 | IMP-PARTS-2026-05-17 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-20 | WH-BRO-W1-1020 Concrete Patch Mix | -6 DRM | -$168.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-08-20 | WH-BRO-W1-1027 Sand — Construction | +16 DRM | $1,916.80 | XFR-2026-052→ DAN-W1 | Jordan Ellis |
| Receipt | 2026-08-17 | WH-BRO-W1-1018 Sign Posts — 14ft | +472 BX | $58,150.40 | IMP-FUEL-2026-822 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-17 | WH-BRO-W1-1022 Crack Sealant — 30lb | -1 GAL | -$54.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-08-14 | WH-BRO-W1-1016 White Striping Paint | -2 EA | -$192.80 | BCH-2026-INV-ADJ-044 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-08-14 | WH-BRO-W1-1020 Concrete Patch Mix | +204 DRM | $5,712.00 | IMP-FUEL-2026-504 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-08-11 | WH-BRO-W1-1021 Curing Compound | -3 TON | -$124.20 | BCH-2026-INV-ADJ-025 | Morgan Reed |
| Transfer In | 2026-08-11 | WH-BRO-W1-1029 Engine Oil 15W-40 | +23 GAL | $611.80 | XFR-2026-055→ MIL-W2 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-08 | WH-BRO-W1-1020 Concrete Patch Mix | -11 DRM | -$308.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Morgan Reed |
| Receipt | 2026-08-08 | WH-BRO-W1-1024 Salt Brine 23% | +223 BAG | $18,196.80 | IMP-FUEL-2026-473 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-05 | WH-BRO-W1-1030 Engine Oil 5W-30 | -12 EA | -$456.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-05 | WH-BRO-W1-1017 Sign Posts — 12ft | -1 BAG | -$109.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Jordan Ellis |
| Transfer In | 2026-08-02 | WH-BRO-W1-1027 Sand — Construction | +11 DRM | $1,317.80 | XFR-2026-038→ DAN-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-07-30 | WH-BRO-W1-1029 Engine Oil 15W-40 | -5 GAL | -$133.00 | IMP-FUEL-2026-05-18 | Casey Braun |
Open Work Orders Needing Parts from This Warehouse (6)
| WO # | Description | Needs | Availability |
|---|---|---|---|
| WO-2026-2006 | Annual safety inspection — operator side — | 1 EA White Striping Paint | Available |
| WO-2026-2012 | Brake & hydraulic PM — interval reached — | 2 LB Reflective Tape · 2 DRM Concrete Patch Mix | Available |
| WO-2026-2018 | Annual safety inspection — operator side — | 3 GAL Crack Sealant — 30lb · 1 EA Spray Lubricant | Available |
| WO-2026-2024 | Engine oil change @ 250 hr interval — | 4 BX Bituminous Tack Coat | Insufficient |
| WO-2026-2030 | Annual safety inspection — operator side — | 1 TON Cold Patch Premium · 1 GAL Engine Oil 15W-40 | Available |
| WO-2026-2036 | Brake & hydraulic PM — interval reached — | 2 EA White Striping Paint · 2 BAG Sign Posts — 12ft | Available |