Dane Central Stores
Status
OPEN
Inventory value
$267,592.00
SKU count
15
0 below reorder · 0 stockout
Last activity
Issue · 5 hrs ago
Responsible
Casey Braun
Stockroom Supervisor
OPEN — issues and receipts allowed.
$267,592.00
Inventory Value
15
SKUs Stocked
15 in stock · 0 below reorder · 0 stockout
18
Transactions This Period
8 issues · 2 receipts · 2 adjustments
60 days
Avg Days to Turnover
Consumption velocity
On-Hand Items (15 of 15)
| SKU | Item | Class | On Hand | Reorder | Avg Cost | Value | Last Activity | Days→Reorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-DAN-W1-1031 | Gear Oil 80W-90 | CONS | 167 BAG | 20 | $51.40 | $8,583.80 | 29 hrs ago | 735d |
| WH-DAN-W1-1032 | Air Filter — Heavy Duty | CONS | 184 BX | 20 | $64.80 | $11,923.20 | 5 hrs ago | 154d |
| WH-DAN-W1-1033 | Fuel Filter — Diesel | CONS | 201 LB | 20 | $78.20 | $15,718.20 | 44 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1034 | Hydraulic Filter — Standard | CONS | 218 DRM | 20 | $91.60 | $19,968.80 | 4 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1035 | Tire Repair Kit | CONS | 235 TON | 20 | $103.00 | $24,205.00 | 41 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1036 | Brake Pads — Class 8 | CONS | 252 GAL | 20 | $116.40 | $29,332.80 | 8 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1037 | Glass Cleaner | CONS | 269 EA | 20 | $9.80 | $2,636.20 | 5 d ago | 623d |
| WH-DAN-W1-1038 | Floor Sweep Compound | CONS | 286 BAG | 20 | $23.20 | $6,635.20 | 35 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1039 | White Striping Paint | CONS | 303 BX | 20 | $36.60 | $11,089.80 | 53 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1040 | Sign Posts — 12ft | CONS | 320 LB | 20 | $48.00 | $15,360.00 | No activity | — |
| WH-DAN-W1-1041 | Sign Posts — 14ft | CONS | 337 DRM | 20 | $61.40 | $20,691.80 | No activity | — |
| WH-DAN-W1-1042 | Reflective Tape | CONS | 354 TON | 20 | $74.80 | $26,479.20 | 23 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1043 | Concrete Patch Mix | CONS | 371 GAL | 20 | $88.20 | $32,722.20 | 11 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1044 | Curing Compound | CONS | 388 EA | 20 | $101.60 | $39,420.80 | 29 d ago | — |
| WH-DAN-W1-1045 | Crack Sealant — 30lb | CONS | 25 BAG | 20 | $113.00 | $2,825.00 | 20 d ago | 17d |
Transaction History (38)
| Type | Date | SKU | Qty | Value | Source | User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | 2026-09-30 | WH-DAN-W1-1032 Air Filter — Heavy Duty | -11 BX | -$712.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-29 | WH-DAN-W1-1031 Gear Oil 80W-90 | -2 BAG | -$102.80 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Receipt | 2026-09-28 | WH-DAN-W1-1031 Gear Oil 80W-90 | +185 BAG | $9,509.00 | IMP-FUEL-2026-535 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-27 | WH-DAN-W1-1032 Air Filter — Heavy Duty | -7 BX | -$453.60 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-09-26 | WH-DAN-W1-1034 Hydraulic Filter — Standard | -2 DRM | -$183.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Transfer Out | 2026-09-25 | WH-DAN-W1-1037 Glass Cleaner | -11 EA | -$107.80 | XFR-2026-040→ BRO-W1 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-22 | WH-DAN-W1-1036 Brake Pads — Class 8 | -5 GAL | -$582.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-09-19 | WH-DAN-W1-1043 Concrete Patch Mix | +17 GAL | $1,499.40 | XFR-2026-042→ MIL-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-09-16 | WH-DAN-W1-1037 Glass Cleaner | -12 EA | -$117.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-09-13 | WH-DAN-W1-1036 Brake Pads — Class 8 | +265 GAL | $30,846.00 | IMP-FUEL-2026-415 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-DAN-W1-1037 Glass Cleaner | -11 EA | -$107.80 | XFR-2026-045→ BRO-W1 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-10 | WH-DAN-W1-1045 Crack Sealant — 30lb | -24 BAG | -$2,712.00 | XFR-2026-025→ MAN-W1 | Alex Nguyen |
| Transfer Out | 2026-09-07 | WH-DAN-W1-1042 Reflective Tape | -21 TON | -$1,570.80 | XFR-2026-026→ BRO-W1 | Casey Braun |
| Issue | 2026-09-07 | WH-DAN-W1-1031 Gear Oil 80W-90 | -4 BAG | -$205.60 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-09-04 | WH-DAN-W1-1032 Air Filter — Heavy Duty | -14 BX | -$907.20 | Standalone Issue | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-09-04 | WH-DAN-W1-1045 Crack Sealant — 30lb | -9 BAG | -$1,017.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Pat Keller |
| Transfer Out | 2026-09-01 | WH-DAN-W1-1036 Brake Pads — Class 8 | -20 GAL | -$2,328.00 | XFR-2026-048→ SC-W1 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-09-01 | WH-DAN-W1-1044 Curing Compound | 0 EA | $0.00 | BCH-2026-INV-ADJ-018 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-29 | WH-DAN-W1-1037 Glass Cleaner | -9 EA | -$88.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-29 | WH-DAN-W1-1043 Concrete Patch Mix | -4 GAL | -$352.80 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-DAN-W1-1042 Reflective Tape | -4 TON | -$299.20 | Standalone Issue | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-26 | WH-DAN-W1-1038 Floor Sweep Compound | -1 BAG | -$23.20 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Casey Braun |
| Issue | 2026-08-23 | WH-DAN-W1-1034 Hydraulic Filter — Standard | -3 DRM | -$274.80 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-23 | WH-DAN-W1-1043 Concrete Patch Mix | -14 GAL | -$1,234.80 | IMP-PARTS-2026-05-17 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-20 | WH-DAN-W1-1035 Tire Repair Kit | -6 TON | -$618.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Transfer In | 2026-08-20 | WH-DAN-W1-1042 Reflective Tape | +16 TON | $1,196.80 | XFR-2026-052→ BRO-W1 | Jordan Ellis |
| Receipt | 2026-08-17 | WH-DAN-W1-1033 Fuel Filter — Diesel | +472 LB | $36,910.40 | IMP-FUEL-2026-822 | Morgan Reed |
| Issue | 2026-08-17 | WH-DAN-W1-1037 Glass Cleaner | -1 EA | -$9.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Alex Nguyen |
| Adjustment | 2026-08-14 | WH-DAN-W1-1031 Gear Oil 80W-90 | -2 BAG | -$102.80 | BCH-2026-INV-ADJ-044 | Alex Nguyen |
| Receipt | 2026-08-14 | WH-DAN-W1-1035 Tire Repair Kit | +204 TON | $21,012.00 | IMP-FUEL-2026-504 | Jordan Ellis |
| Adjustment | 2026-08-11 | WH-DAN-W1-1036 Brake Pads — Class 8 | -3 GAL | -$349.20 | BCH-2026-INV-ADJ-025 | Morgan Reed |
| Transfer In | 2026-08-11 | WH-DAN-W1-1044 Curing Compound | +23 EA | $2,336.80 | XFR-2026-055→ MIL-W2 | Jordan Ellis |
| Issue | 2026-08-08 | WH-DAN-W1-1035 Tire Repair Kit | -11 TON | -$1,133.00 | IMP-BARCODE-2026-05-15 | Morgan Reed |
| Receipt | 2026-08-08 | WH-DAN-W1-1039 White Striping Paint | +223 BX | $8,161.80 | IMP-FUEL-2026-473 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-08-05 | WH-DAN-W1-1045 Crack Sealant — 30lb | -12 BAG | -$1,356.00 | DS-SAUK-1-2026-05-18 | Pat Keller |
| Issue | 2026-08-05 | WH-DAN-W1-1032 Air Filter — Heavy Duty | -1 BX | -$64.80 | BCH-2026-INV-ADJ-014 | Jordan Ellis |
| Transfer In | 2026-08-02 | WH-DAN-W1-1042 Reflective Tape | +11 TON | $822.80 | XFR-2026-038→ BRO-W1 | Alex Nguyen |
| Issue | 2026-07-30 | WH-DAN-W1-1044 Curing Compound | -5 EA | -$508.00 | IMP-FUEL-2026-05-18 | Casey Braun |
Open Work Orders Needing Parts from This Warehouse (0)
No open work orders dependent on this warehouse.